Wissenswertes
Fakten über Prohn
| PLZ | 18445 |
| Telefonvorwahl | 038323 |
| Einwohner | ~ 2146 |
| Größe | 1707 ha. |
| Ortsteile | Prohn, Muuks, Klein Damitz, Sommerfeld |
| Höhe über MS | 0-5m |
| Land | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Vorpommern Rügen |
| Amt | Altenpleen |
| Lage | nordwestlich von Stralsund, direkt am Sund |
| Teiloberzentrum | Stralsund ~6 km |
| Oberzentrum | Rostock ~80 km |
Verkehrsanbindung
| Bahn | Bahnhof Stralsund (10 km) mit Verbindung zu allen wichtigen Städten |
| Bus | mehrmals täglich außer am Wochenende |
| Flug | Barth 25 km, Rostock Laage 90 km |
| Fähre | ab Stralsund 9km, Saßnitz/ Mukran 40km, Rostock 80km |
| Sportmöglichkeiten | großzügige Sportanlage mit mehreren Plätzen, 400m Laufbahn, Turnhalle, Freizeitzentrum Hansedom 6km |
| Schulen und Bildungseinrichtungen | Kindertagesstätte, Regionale Schule (Titel „Lions Quest Schule“) |
| Erschließung | Elektro-, Wasser-, Abwasser, Gas- und Telekomanschluss |
| Kreditinstitute | Volksbank e.G |
Navigation
Veranstaltungen
Der Lebendige Adventskalender 2025 05.12.2025 | 17:30 Uhr Gemeindebüro
Buchlesung mit Regina B. Apitz 09.12.2025 | 17:30 Uhr Gemeindebüro
Weihnachtliche Lesung mit Dorina Kasten 13.12.2025 | 17 Uhr Kirche zu Prohn
Adventskonzert 2025 14.12.2025 Marktplatz Prohn
Weihnachtsmarkt 2025 24.12.2025 | 22 Uhr Kirche zu Prohn
Weihnachtskonzert
